Bursa de la București deschide în scădere. O zi tensionată pe piețe

Bursa de Valori București (BVB) a deschis ședința de miercuri în scădere pe majoritatea indicilor. Indicele BET a înregistrat -0,02%, indicele BET-EF a încheiat cu -0,09%, iar BET-XT, cu -0,02%.
BET | 18.605,54 | -3,25 | -0,02% |
BET-TR | 42.953,55 | -7,87 | -0,02% |
BET-BK | 3.499,53 | 3,89 | 0,11% |
BETPlus | 2.731,48 | -0,37 | -0,01% |
BET-FI | 60.962,56 | -23,33 | -0,04% |
BET-NG | 1.343,19 | -2,20 | -0,16% |
BET-XT | 1.585,87 | -0,05 | -0,02% |
BET-XT-TR | 3.584,92 | -0,14 | 0,00% |
BET-TRN | 41.552,30 | -7,58 | -0,02% |
BET-XT-TRN | 3.476,81 | -0,14 | 0,00% |
BETAeRO | 869,54 | 1,25 | 0,14% |
BET-EF | 1.013,53 | -0,70 | -0,09% |
ROTX | 41.333,82 | -23,59 | -0,06% |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu