Debut de zi verde la BVB. Bursa a deschis pe plus ședința de vineri

Bursa de Valori București (BVB) a deschis ședința de vineri în creștere pe majoritatea indicilor.
Indici:
BET | 18.680,14 | 17,36 | 0,09% |
BET-TR | 43.261,66 | 40,01 | 0,09% |
BET-BK | 3.524,15 | 1,75 | 0,05% |
BETPlus | 2.742,14 | 1,94 | 0,07% |
BET-FI | 61.561,04 | 221,95 | 0,36% |
BET-NG | 1.349,15 | -0,73 | -0,05% |
BET-XT | 1.591,36 | 1,52 | 0,10% |
BET-XT-TR | 3.608,57 | 3,43 | 0,10% |
BET-TRN | 41.836,99 | 38,72 | 0,09% |
BET-XT-TRN | 3.498,64 | 3,32 | 0,09% |
BETAeRO | 864,48 | -2,77 | -0,32% |
BET-EF | 1.016,09 | 0,92 | 0,09% |
ROTX | 41.450,66 | 25,83 | 0,06% |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu