Verde la BVB. Bursa a deschis pe plus ședința de joi

Bursa de Valori București (BVB) a deschis pe plus ședința de joi.
Indici:
BET | 18.569,92 | 41,50 | 0,22% |
BET-TR | 43.007,69 | 201,24 | 0,47% |
BET-BK | 3.507,80 | 8,11 | 0,23% |
BETPlus | 2.726,52 | 5,16 | 0,19% |
BET-FI | 60.810,94 | -189,22 | -0,31% |
BET-NG | 1.339,62 | 3,50 | 0,26% |
BET-XT | 1.581,54 | 2,32 | 0,15% |
BET-XT-TR | 3.586,41 | 13,95 | 0,39% |
BET-TRN | 41.591,25 | 184,28 | 0,45% |
BET-XT-TRN | 3.477,15 | 12,67 | 0,37% |
BETAeRO | 868,28 | -1,44 | -0,17% |
BET-EF | 1.010,18 | 2,87 | 0,28% |
ROTX | 41.216,73 | 92,94 | 0,23% |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu