Zi negativă la BVB. Bursa a deschis ședința de luni în scădere pe toți indicii

Bursa de Valori București (BVB) a deschis ziua de luni în scădere pe toți indicii.
Indici:
BET | 18.573,53 | -56,19 | -0,30% |
BET-TR | 42.910,48 | -129,41 | -0,30% |
BET-BK | 3.502,38 | -9,94 | -0,28% |
BETPlus | 2.728,21 | -7,94 | -0,29% |
BET-FI | 61.203,24 | -86,31 | -0,14% |
BET-NG | 1.337,38 | -4,77 | -0,36% |
BET-XT | 1.583,82 | -4,17 | -0,26% |
BET-XT-TR | 3.582,85 | -9,41 | -0,26% |
BET-TRN | 41.507,61 | -125,22 | -0,30% |
BET-XT-TRN | 3.474,56 | -9,13 | -0,26% |
BETAeRO | 862,61 | -1,36 | -0,16% |
BET-EF | 1.009,95 | -2,84 | -0,28% |
ROTX | 41.272,19 | -132,81 | -0,32% |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu