Exclusiv politică - Clasamentul grupelor de la Cupa Mondială 2026 înaintea ultimei etape. Ce echipe au avansat deja în 16-imile de finală

Poza pentru articolul Clasamentul grupelor de la Cupa Mondială 2026 înaintea ultimei etape. Ce echipe au avansat deja în 16-imile de finală

Politica: Această știre politică merită atenție sporită dincolo de titlurile inițiale.

Essențial: Evenimentul politic prezentat are impact direct asupra direcției țării.

După primele două runde de la Cupa Mondială, Mexic, SUA, Germania, Franța, Argentina și Columbia conduc grupele lor cu maximum de puncte, câte șase, și nu mai pot rata prezența în faza eliminatorie. De asemenea, Norvegia are tot șase puncte, înainte de confruntarea cu Franța, și este calificată în faza eliminatorie.

Germania impresionează atât prin eficiența ofensivă, cât și prin golaverajul excelent, 9-2, în timp ce Mexic și Argentina nu au primit gol în cele două partide disputate.

Clasamentul grupelor Cupei Mondiale 2026 înaintea ultimei etape:

Grupa A: 1. Mexic – 6 puncte (golaveraj 3-0), 2. Coreea de Sud – 3 puncte (2-2), 3. Cehia – 1 punct (2-3), 4. Africa de Sud – 1 punct (1-3).

Grupa B: 1. Canada – 4 puncte (7-1), 2. Elveția – 4 puncte (5-2), 3. Bosnia și Herțegovina – 1 punct (2-5), 4. Qatar – 1 punct (1-7).

Grupa C: 1. Brazilia – 4 puncte (4-1), 2. Maroc – 4 puncte (2-1), 3. Scoția – 3 puncte (1-1), 4. Haiti – 0 puncte (0-4).

Grupa D: 1. SUA – 6 puncte (6-1), 2. Australia – 3 puncte (2-2), 3. Paraguay – 3 puncte (2-4), 4. Turcia – 0 puncte (0-3).

Grupa E: 1. Germania – 6 puncte (9-2), 2. Coasta de Fildeș – 3 puncte (2-2), 3. Ecuador – 1 punct (0-1), 4. Curacao – 1 punct (1-7).

Grupa F: 1. Țările de Jos – 4 puncte (7-3), 2. Japonia – 4 puncte (6-2), 3. Suedia – 3 puncte (6-6), 4. Tunisia – 0 puncte (1-9).

Grupa G: 1. Egipt – 4 puncte (4-2), 2. Iran – 2 puncte (2-2), 3. Belgia – 2 puncte (1-1), 4. Noua Zeelandă – 1 punct (3-5).

Grupa H: 1. Spania – 4 puncte (4-0), 2. Uruguay – 2 puncte (3-3), 3. Capul Verde – 2 puncte (2-2), 4. Arabia Saudită – 1 punct (1-5).

Grupa I: 1. Franța – 6 puncte (6-1), 2. Norvegia – 6 puncte (7-3), 3. Senegal – 0 puncte (3-6), 4. Irak – 0 puncte (1-7).

Grupa J: 1. Argentina – 6 puncte (5-0), 2. Austria – 3 puncte (3-3), 3. Algeria – 3 puncte (1-2), 4. Iordania – 0 puncte (2-5).

Grupa K: 1. Columbia – 6 puncte (4-1), 2. Portugalia – 4 puncte (6-1), 3. RD Congo – 1 punct (1-2), 4. Uzbekistan – 0 puncte (1-8).

Grupa L: 1. Anglia – 4 puncte (4-2), 2. Ghana – 4 puncte (1-0), 3. Croația – 3 puncte (3-4), 4. Panama – 0 puncte (0-2).

Clasamentul provizoriu al celor mai bune echipe clasate pe locul al treilea:

1. Suedia – 3 puncte (6-6)
2. Scoția – 3 puncte (1-1)
3. Croația – 3 puncte (3-4)
4. Paraguay – 3 puncte (2-4)
5. Algeria – 3 puncte (2-4)
6. Capul Verde – 2 puncte (2-2)
7. Belgia – 2 puncte (1-1)
8. Cehia – 1 punct (2-3)
9. RD Congo – 1 punct (1-2)
10. Ecuador – 1 punct (0-1)
11. Bosnia și Herțegovina – 1 punct (2-5)
12. Senegal – 0 puncte (3-6)

Primele opt echipe clasate pe locul al treilea se califică în șaisprezecimile de finală ale Cupei Mondiale.

V-ati saturat de stiri negative? Trebuie sa cititi stirile de pe BluAZ!


BluAZ vă oferă cele mai recente știri pozitive din surse de încredere, agregate pentru o lectură rapidă și completă.

Mai multe știri actualizate zilnic pe BluAZ.

Trimiteți un comentariu

Puteti adauga o completare a acestei stiti ori comentariul dumneavoastra, dar va rugam sa folositi un limbaj decent si sa un mesaj la subiect.

Mai nouă Mai veche