Bursa de Valori București a încheiat săptămâna pe plus

Bursa de Valori București (BVB) încheie ziua de vineri în creștere pe majoritatea indicilor. Indicele BET a crescut cu 0,04%, indicele BET-TR a crescut cu 0,04%, iar BET-NG 0,07%.
BET
18.819,83 0,04%
BET-TR
42.878,87 0,04%
BET-FI
59.695,37 -0,15%
BET-NG
1.335,54 0,07%
BET-EF
1.022,55 0,03%
BET-XT
1.599,22 0,04%
BET-BK
3.513,90 0,24%
BETAeRO
864,41 -0,63%
ROTX
41.838,32 -0,01%
Constituenti indice – BET
Societate | Pret | Var. (%) |
---|---|---|
ANTIBIOTICE S.A. | 2,4350 | 4,96 |
AQUILA PART PROD COM | 1,5580 | -0,26 |
BANCA TRANSILVANIA S.A. | 32,1600 | -0,25 |
BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. | 19,9400 | 0,30 |
C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA | 49,8500 | 0,30 |
Digi Communications N.V. | 73,3000 | 0,14 |
FONDUL PROPRIETATEA | 0,3500 | -0,43 |
MedLife S.A. | 6,8900 | -0,58 |
OMV PETROM S.A. | 0,7420 | 0,00 |
ONE UNITED PROPERTIES | 19,9000 | 0,00 |
Premier Energy PLC | 20,1000 | 0,60 |
PURCARI WINERIES PUBLIC COMPANY LIMITED | 20,0500 | 0,00 |
S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. | 42,1500 | -0,12 |
S.N.G.N. ROMGAZ S.A. | 6,9200 | 0,44 |
S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. | 35,1000 | 0,29 |
S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. | 121,9000 | 0,00 |
SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A. | 14,8200 | -0,67 |
Sphera Franchise Group | 40,8000 | -0,49 |
TERAPLAST SA | 0,4825 | -1,33 |
TTS (TRANSPORT TRADE SERVICES) | 4,3850 | 1,62 |
BVB a fost în creștere joi, 5 iunie, pe toți indicii. Indicele BET a crescut cu 1,22%, indicele BET-TR a crescut cu 1,21%, iar BET-NG +0,78%. Și indicele BET-FI a crescut azi cu 0,92%, asta după ce în zilele precedente a avut scăderi ușoare.