BVB a deschis pe minus ședința de marți

Bursa de Valori București (BVB) a deschis ședința de marți în scădere pe majoritatea indicilor. Indicele BET a înregistrat -0,31%, indicele BET-EF a încheiat cu -0,41%, iar BET-XT, cu -0,27%.
Indici
BET | 18.505,58 | -57,20 | -0,31% |
BET-TR | 42.642,56 | -131,45 | -0,31% |
BET-BK | 3.497,24 | -1,24 | -0,04% |
BETPlus | 2.717,72 | -8,62 | -0,32% |
BET-FI | 61.808,13 | 106,27 | 0,17% |
BET-NG | 1.322,73 | -6,05 | -0,46% |
BET-XT | 1.579,80 | -4,38 | -0,28% |
BET-XT-TR | 3.564,33 | -9,90 | -0,28% |
BET-TRN | 41.259,39 | -127,22 | -0,31% |
BET-XT-TRN | 3.457,53 | -9,60 | -0,28% |
BETAeRO | 855,00 | -9,30 | -1,08% |
BET-EF | 1.002,57 | -4,18 | -0,42% |
ROTX | 41.129,04 | -139,81 | -0,34% |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu