Zi negativă la BVB. Bursa încheie ședința de miercuri pe minus

Bursa de Valori București (BVB) a închis ședința de miercuri în scădere pe majoritatea indicilor.
Indici:
BET | 18.528,42 | -314,22 | -1,67% |
BET-TR | 42.806,45 | -724,88 | -1,67% |
BET-BK | 3.499,69 | -44,03 | -1,24% |
BETPlus | 2.721,36 | -45,00 | -1,63% |
BET-FI | 61.000,16 | 411,40 | 0,68% |
BET-NG | 1.336,12 | -15,00 | -1,11% |
BET-XT | 1.579,22 | -22,37 | -1,40% |
BET-XT-TR | 3.572,46 | -50,55 | -1,40% |
BET-TRN | 41.406,97 | -701,28 | -1,67% |
BET-XT-TRN | 3.464,48 | -49,03 | -1,40% |
BETAeRO | 869,72 | 2,55 | 0,29% |
BET-EF | 1.007,31 | -17,85 | -1,74% |
ROTX | 41.123,79 | -690,56 | -1,65% |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu