Zi negativă la BVB. Bursa a deschis ședința de miercuri pe minus

Bursa de Valori București (BVB) a deschis ziua de miercuri în scădere pe majoritatea indicilor.
Indici:
BET | 18.772,88 | -69,76 | -0,37% |
BET-TR | 43.371,05 | -160,28 | -0,37% |
BET-BK | 3.536,68 | -7,04 | -0,20% |
BETPlus | 2.756,22 | -10,14 | -0,37% |
BET-FI | 60.066,12 | -522,64 | -0,86% |
BET-NG | 1.346,93 | -4,19 | -0,31% |
BET-XT | 1.595,48 | -6,11 | -0,38% |
BET-XT-TR | 3.609,27 | -13,74 | -0,38% |
BET-TRN | 41.953,12 | -155,13 | -0,37% |
BET-XT-TRN | 3.500,18 | -13,33 | -0,38% |
BETAeRO | 870,26 | 3,09 | 0,36% |
BET-EF | 1.020,91 | -4,25 | -0,41% |
ROTX | 41.705,71 | -108,64 | -0,26% |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu