Start pe verde. Bursa își ia avânt dis-de-dimineață

Bursa de Valori București (BVB) a deschis ședința de la începutul acestei săptămâni în creștere pe toți indicii. Indicele BET a crescut cu 0,21%, indicele BET-TR a crescut cu 0,24%, iar BET-NG 0,02%.
Indici
BET | 18.736,61 | 41,54 | 0,22% |
BET-TR | 43.187,29 | 109,23 | 0,25% |
BET-BK | 3.518,29 | 2,68 | 0,08% |
BETPlus | 2.750,19 | 5,80 | 0,21% |
BET-FI | 61.340,04 | -103,59 | -0,17% |
BET-NG | 1.344,84 | 0,33 | 0,02% |
BET-XT | 1.596,39 | 2,74 | 0,17% |
BET-XT-TR | 3.603,02 | 7,35 | 0,20% |
BET-TRN | 41.785,26 | 104,40 | 0,25% |
BET-XT-TRN | 3.494,94 | 7,02 | 0,20% |
BETAeRO | 863,88 | -2,53 | -0,29% |
BET-EF | 1.017,00 | 2,59 | 0,26% |
ROTX | 41.656,78 | 101,14 | 0,24% |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu