Bursa de la București pornește în forță. Verdele domină deschiderea ședinței

Bursa de Valori București (BVB) a deschis ședința de joi în creștere pe majoritatea indicilor.
Indici:
| BET | 18.750,89 | -3,47 | -0,02% |
| BET-TR | 43.490,91 | 57,07 | 0,13% |
| BET-BK | 3.552,00 | -4,38 | -0,12% |
| BETPlus | 2.753,98 | -0,89 | -0,03% |
| BET-FI | 61.846,88 | 163,87 | 0,27% |
| BET-NG | 1.358,22 | -4,20 | -0,31% |
| BET-XT | 1.596,91 | -0,30 | -0,02% |
| BET-XT-TR | 3.626,55 | 4,71 | 0,13% |
| BET-TRN | 42.052,03 | 48,56 | 0,12% |
| BET-XT-TRN | 3.515,53 | 4,01 | 0,11% |
| BETAeRO | 861,10 | -1,54 | -0,18% |
| BET-EF | 1.019,14 | -0,68 | -0,07% |
| ROTX | 41.630,84 | 56,65 | 0,14% |
Download NOW!
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu