BVB a deschis pe verde ședința de vineri. Creștere optimistă pe piața de capital

Bursa de Valori București (BVB) a deschis ședința de vineri în creștere pe majoritatea indicilor.
Indici:
BET | 19.774,56 | 87,62 | 0,45% |
BET-TR | 45.872,62 | 206,67 | 0,45% |
BET-BK | 3.726,48 | 18,33 | 0,49% |
BETPlus | 2.903,44 | 12,20 | 0,42% |
BET-FI | 62.286,60 | -41,59 | -0,07% |
BET-NG | 1.418,08 | 10,41 | 0,74% |
BET-XT | 1.678,75 | 7,30 | 0,44% |
BET-XT-TR | 3.813,08 | 16,86 | 0,44% |
BET-TRN | 44.354,24 | 199,49 | 0,45% |
BET-XT-TRN | 3.696,29 | 16,31 | 0,44% |
BETAeRO | 893,40 | -0,11 | -0,01% |
BET-EF | 1.072,96 | 4,90 | 0,46% |
ROTX | 43.920,39 | 225,69 | 0,52% |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu