Investitorii, optimiști. BVB începe ședința de marți pe verde

Bursa de Valori București (BVB) a deschis ședința de marți pe plus.
Indici:
| BET | 19.709,55 | 5,64 | 0,03% |
| BET-TR | 45.723,73 | 14,62 | 0,03% |
| BET-BK | 3.717,19 | 7,81 | 0,21% |
| BETPlus | 2.893,24 | 0,66 | 0,02% |
| BET-FI | 62.498,46 | 180,43 | 0,29% |
| BET-NG | 1.417,46 | 3,35 | 0,24% |
| BET-XT | 1.674,62 | 1,49 | 0,09% |
| BET-XT-TR | 3.803,84 | 3,49 | 0,09% |
| BET-TRN | 44.210,09 | 13,98 | 0,03% |
| BET-XT-TRN | 3.687,33 | 3,38 | 0,09% |
| BETAeRO | 905,36 | 1,05 | 0,12% |
| BET-EF | 1.070,38 | -0,18 | -0,02% |
| ROTX | 43.821,02 | 13,71 | 0,03% |
Download NOW!
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu