BVB a deschis ședința de miercuri în creștere. Semnale pozitive la începutul şedinţei

Bursa de Valori București (BVB) a început ședința de miercuri într-o notă pozitivă, toți indicii principali afișând creșteri.
BET | 20.743,50 | 126,33 | 0,61 | |
| BET-TR | 48.135,77 | 293,35 | 0,61 | |
| BET-BK | 3.983,44 | 12,75 | 0,32 | |
| BETPlus | 3.039,93 | 17,83 | 0,59 | |
| BET-FI | 68.807,31 | 0,00 | 0,00 | |
| BET-NG | 1.511,97 | 13,93 | 0,93 | |
| BET-XT | 1.769,53 | 9,67 | 0,55 | |
| BET-XT-TR | 4.020,50 | 22,02 | 0,55 | |
| BET-TRN | 46.540,98 | 283,61 | 0,61 | |
| BET-XT-TRN | 3.897,23 | 21,34 | 0,55 | |
| BETAeRO | 947,85 | 1,83 | 0,19 | |
| BET-EF | 1.124,77 | 7,54 | 0,67 | |
| ROTX | 46.371,09 | 320,41 | 0,70 |
Nr. tranz. | Volum | RON | EUR | |
|---|---|---|---|---|
| Actiuni | 451 | 248.262 | 580.736,99 | 114.831,43 |
| Obligatiuni | 37 | 2.373 | 603.304,91 | 119.293,87 |
| Drepturi | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Fonduri inchise | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| ETF | 115 | 3.742 | 122.663,42 | 24.254,73 |
| Certificate | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Warrants | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 603 | 254.377 | 1.306.705,32 | 258.380,03 |
Download NOW!
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu