Optimism la deschidere pe BVB, dar trei indicii trag un semnal roșu

Bursa de Valori București (BVB) a deschis ședința de luni pe plus. Cu toate acestea, evoluția nu a fost uniformă în piață: doi dintre principalii indici au început ziua în scădere, semnalând prudența investitorilor în contextul economic actual.
| BET | 20.704,57 | 15,04 | 0,07 | |
| BET-TR | 48.046,30 | 35,34 | 0,07 | |
| BET-BK | 3.974,29 | 4,09 | 0,10 | |
| BETPlus | 3.034,44 | 1,81 | 0,06 | |
| BET-FI | 69.666,75 | -50,33 | -0,07 | |
| BET-NG | 1.507,83 | 1,70 | 0,11 | |
| BET-XT | 1.769,00 | 1,33 | 0,08 | |
| BET-XT-TR | 4.019,30 | 3,06 | 0,08 | |
| BET-TRN | 46.454,41 | 34,13 | 0,07 | |
| BET-XT-TRN | 3.896,06 | 2,96 | 0,08 | |
| BETAeRO | 944,92 | -1,57 | -0,17 | |
| BET-EF | 1.121,78 | 1,03 | 0,09 | |
| ROTX | 46.253,47 | 39,28 | 0,08 |
Nr. tranz. | Volum | RON | EUR | |
|---|---|---|---|---|
| Actiuni | 580 | 288.173 | 697.993,28 | 138.093,44 |
| Obligatiuni | 79 | 6.231 | 2.198.375,94 | 434.934,40 |
| Drepturi | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Fonduri inchise | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| ETF | 208 | 5.447 | 183.756,15 | 36.354,96 |
| Certificate | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Warrants | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 867 | 299.851 | 3.080.125,37 | 609.382,80 |
Download NOW!
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu