Ziua începe bine pentru investitori. BVB a deschis pe verde ședința de joi

Bursa de Valori București (BVB) a început joi ziua de tranzacționare cu evoluții pozitive pe majoritatea indicilor. Optimismul investitorilor s-a reflectat în deschiderile pe verde, în timp ce doar un indice a înregistrat scăderi ușoare, semnalând o tendință generală de stabilitate și încredere în piață.
| BET | 20.697,26 | 48,32 | 0,23 | |
| BET-TR | 48.023,98 | 112,24 | 0,23 | |
| BET-BK | 3.976,12 | 11,91 | 0,30 | |
| BETPlus | 3.032,25 | 6,54 | 0,22 | |
| BET-FI | 71.477,97 | 250,85 | 0,35 | |
| BET-NG | 1.510,71 | 2,65 | 0,18 | |
| BET-XT | 1.771,67 | 4,32 | 0,24 | |
| BET-XT-TR | 4.024,87 | 9,82 | 0,24 | |
| BET-TRN | 46.433,36 | 108,52 | 0,23 | |
| BET-XT-TRN | 3.901,51 | 9,52 | 0,24 | |
| BETAeRO | 961,01 | -3,14 | -0,33 | |
| BET-EF | 1.121,48 | 1,66 | 0,15 | |
| ROTX | 46.209,10 | 95,98 | 0,21 |
Nr. tranz. | Volum | RON | EUR | |
|---|---|---|---|---|
| Actiuni | 443 | 564.467 | 1.115.619,90 | 220.351,95 |
| Obligatiuni | 82 | 9.983 | 1.861.713,27 | 367.716,78 |
| Drepturi | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Fonduri inchise | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| ETF | 62 | 1.704 | 56.358,65 | 11.131,69 |
| Certificate | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Warrants | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 587 | 576.154 | 3.033.691,82 | 599.200,42 |
Download NOW!
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu