Zi negativă la BVB. Bursa a deschis pe minus ședința de marți

Bursa de Valori București (BVB) a deschis ziua de marți în scădere pe majoritatea indicilor.
Indici:
BET | 18.601,82 | -28,96 | -0,16% |
BET-TR | 43.080,34 | -67,24 | -0,16% |
BET-BK | 3.526,20 | 0,79 | 0,02% |
BETPlus | 2.732,15 | -3,82 | -0,14% |
BET-FI | 61.247,15 | 75,31 | 0,12% |
BET-NG | 1.354,42 | -4,02 | -0,30% |
BET-XT | 1.585,33 | -2,10 | -0,13% |
BET-XT-TR | 3.594,88 | -4,78 | -0,13% |
BET-TRN | 41.661,63 | -65,01 | -0,16% |
BET-XT-TRN | 3.485,38 | -4,63 | -0,13% |
BETAeRO | 860,16 | 1,83 | 0,21% |
BET-EF | 1.012,02 | -1,92 | -0,19% |
ROTX | 41.214,09 | -77,01 | -0,19% |
ROTX | 41.219,51 | -71,59 | -0,17% |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu