BVB închide pe roșu. Toți indicii au scăzut în ședința de joi

Bursa de Valori București a închis ședința de joi cu pierderi generalizate, toți indicii marcând scăderi. Evoluția negativă a fost alimentată de presiunile externe și de lipsa unui catalizator local, investitorii manifestând prudență în fața incertitudinilor macroeconomice.
BET | 20.738,67 | -55,25 | -0,27 | |
| BET-TR | 48.123,21 | -128,80 | -0,27 | |
| BET-BK | 3.981,88 | -10,80 | -0,27 | |
| BETPlus | 3.039,40 | -6,87 | -0,23 | |
| BET-FI | 68.985,42 | -236,92 | -0,34 | |
| BET-NG | 1.509,44 | -4,12 | -0,27 | |
| BET-XT | 1.769,43 | -5,42 | -0,31 | |
| BET-XT-TR | 4.020,12 | -12,36 | -0,31 | |
| BET-TRN | 46.528,98 | -124,47 | -0,27 | |
| BET-XT-TRN | 3.896,88 | -11,97 | -0,31 | |
| BETAeRO | 950,43 | -4,72 | -0,49 | |
| BET-EF | 1.123,85 | -4,02 | -0,36 | |
| ROTX | 46.338,35 | -144,32 | -0,31 |
Nr. tranz. | Volum | RON | EUR | |
|---|---|---|---|---|
| Actiuni | 5.200 | 57.449.346 | 202.462.376,35 | 40.029.731,57 |
| Obligatiuni | 425 | 27.762 | 6.049.673,06 | 1.196.107,61 |
| Drepturi | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Fonduri inchise | 2 | 59 | 71,98 | 14,23 |
| ETF | 513 | 30.113 | 884.812,19 | 174.940,13 |
| Certificate | 186 | 390.565 | 1.041.095,05 | 205.839,51 |
| Warrants | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 6.326 | 57.897.845 | 210.438.028,63 | 41.606.633,05 |
Download NOW!
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu