Start pozitiv la BVB. Toți indicii pe verde, cu o singură excepție

Bursa de Valori București (BVB) a început ședința de tranzacționare de joi cu majoritatea indicilor în creștere, semnalând un sentiment pozitiv în rândul investitorilor. Singura excepție a fost indicele BET-FI, care a deschis în scădere.
| BET | 20.858,78 | 64,86 | 0,31 | |
| BET-TR | 48.403,59 | 151,58 | 0,31 | |
| BET-BK | 4.005,33 | 12,65 | 0,32 | |
| BETPlus | 3.055,98 | 9,71 | 0,32 | |
| BET-FI | 69.036,58 | -185,76 | -0,27 | |
| BET-NG | 1.518,94 | 5,38 | 0,36 | |
| BET-XT | 1.779,71 | 4,86 | 0,27 | |
| BET-XT-TR | 4.043,62 | 11,14 | 0,28 | |
| BET-TRN | 46.799,91 | 146,46 | 0,31 | |
| BET-XT-TRN | 3.919,64 | 10,79 | 0,28 | |
| BETAeRO | 955,76 | 0,61 | 0,06 | |
| BET-EF | 1.131,18 | 3,31 | 0,29 | |
| ROTX | 46.629,60 | 146,93 | 0,32 |
Nr. tranz. | Volum | RON | EUR | |
|---|---|---|---|---|
| Actiuni | 467 | 805.110 | 1.081.180,45 | 213.625,59 |
| Obligatiuni | 29 | 1.241 | 200.386,43 | 39.593,45 |
| Drepturi | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Fonduri inchise | 1 | 16 | 19,52 | 3,86 |
| ETF | 105 | 2.893 | 85.275,30 | 16.849,16 |
| Certificate | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Warrants | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 602 | 809.260 | 1.366.861,70 | 270.072,06 |
Download NOW!
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu